| 2016年12月 | 
 | 单位:亿元 | ||||||
| 日期 | 资金类别 | 资金余额 | 投资者银证转账/银衍转账 引起的资金变动金额 | 备注 | ||||
| 期末数 (1) | 日平均数 (2) | 转入额 (3) | 转出额 (4) | 净转入(转出)额 (5=3-4) | ||||
| 2016.12.05-12.09 | 证券交易 结算资金 | 14,098 | 14,590 | 4,962 | 5,199 | -237 | ||
| 融资融券 担保资金 | 1,619 | 1,678 | 533 | 633 | -100 | |||
| 股票期权 保证金 | 53.61 | 52.77 | 6.85 | 4.52 | 2.33 | |||
| 2016.12.12-12.16 | 证券交易 结算资金 | 13,650 | 14,178 | 5,968 | 5,088 | 880 | ||
| 融资融券 担保资金 | 1,627 | 1,758 | 583 | 605 | -22 | |||
| 股票期权 保证金 | 53.21 | 53.52 | 6.72 | 6.44 | 0.28 | |||
| 2016.12.19-12.23 | 证券交易 结算资金 | 13,372 | 13,721 | 5,787 | 5,134 | 653 | ||
| 融资融券 担保资金 | 1,572 | 1,595 | 449 | 523 | -74 | |||
| 股票期权 保证金 | 52.00 | 52.84 | 5.00 | 5.72 | -0.72 | |||
| 2016.12.26-12.30 | 证券交易 结算资金 | 12,678 | 13,232 | 6,164 | 6,608 | -444 | 12月30日(元旦前最后一个交易日)净转出1,070.03亿元。 | |
| 融资融券 担保资金 | 1,392 | 1,473 | 436 | 597 | -161 | 12月30日(元旦前最后一个交易日)净转出66.26亿元。 | ||
| 股票期权 保证金 | 47.56 | 50.53 | 6.26 | 9.76 | -3.50 | 12月30日(元旦前最后一个交易日)净转出0.98亿元。 | ||
| 2016.12 | 证券交易 结算资金 | 12,678 | 13,961 | 24,853 | 23,972 | 881 | ||
| 融资融券 担保资金 | 1,392 | 1,630 | 2,213 | 2,662 | -449 | |||
| 股票期权 保证金 | 47.56 | 52.32 | 27.74 | 29.13 | -1.39 | |||

